Dear users,
We regret to inform you that translationDatabase will be decommissioned soon. After careful consideration, we have decided to discontinue this website and focus our efforts on other projects.
Effective from August 31st, the main website will no longer be available, and you will be forwarded to openlanguages.io instead. This website is currently under construction. The basic language name and code information found at td.unfoldingword.org/exports/langnames.json will remain at that location for compatibility. You may continue to point applications at that endpoint for basic language information.
Country | Population | Primary Networks |
---|---|---|
Algeria | 40,000,000 | |
Benin | 10,316,000 | |
Cameroon | 22,000,000 | |
Burkina Faso | 18,451,000 | |
Central African Republic | 4,803,000 | |
Comoros | 779,000 | |
Côte d’Ivoire | 23,100,000 | |
Djibouti | 900,000 | |
Equatorial Guinea | 1,500,000 | |
Eritrea | 6,738,000 | |
Ethiopia | 90,076,000 | |
Gabon | 1,751,000 | |
Gambia | 1,960,000 | |
Ghana | 27,600,000 | |
Kenya | 46,750,000 | |
Liberia | 4,503,000 | |
Madagascar | 22,700,000 | |
Mali | 16,295,000 | |
Mauritania | 3,632,000 | |
Mauritius | 1,286,000 | |
Morocco | 34,200,000 | |
Western Sahara | 511,000 | |
South Sudan | 11,893,000 | |
Mozambique | 25,728,000 | |
Niger | 19,268,000 | |
Nigeria | 183,523,000 | |
Rwanda | 11,220,000 | |
Seychelles | 92,700 | |
Sudan | 38,435,000 | |
South Africa | 55,082,000 | |
São Tomé e Príncipe | 198,000 | |
Senegal | 14,048,000 | |
Tanzania | 48,350,000 | |
Tunisia | 11,000,000 | |
Togo | 7,171,000 | |
Zambia | 15,474,000 | |
Zimbabwe | 13,862,000 | |
Chad | 13,606,000 | |
Congo | 4,764,000 | |
Democratic Republic of the Congo | 81,680,000 | |
Cape Verde Islands | 529,000 | |
Angola | 24,900,000 | |
Guinea | 10,840,000 | |
Guinea-Bissau | 1,788,000 | |
Libya | 6,317,000 | |
Lesotho | 2,050,000 | |
Malawi | 16,310,000 | |
Réunion | 862,000 | |
Somalia | 11,123,000 | |
Swaziland | 1,120,000 | |
Uganda | 35,400,000 | |
Burundi | 9,824,000 | |
Mayotte | 220,000 | |
Sierra Leone | 6,319,000 | |
Botswana | 2,056,000 | |
Egypt | 88,427,000 | |
Namibia | 2,281,000 |
Language | Is Gateway | Gateway Language | Native Speakers | Networks Translating |
---|---|---|---|---|
ትግርኛ (ti) | አማርኛ (am) | 4,640,000 | ||
አማርኛ (am) | English (en) | 30,700,000 | ||
Aari (aiw) | አማርኛ (am) | 260,000 | ||
Aasáx (aas) | Kiswahili (sw) | -1 | ||
Abanyom (abm) | English (en) | 13,000 | ||
Abar (mij) | français, langue française (fr) | 1,800 | ||
Abé (aba) | français, langue française (fr) | 210,000 | ||
Abidji (abi) | français, langue française (fr) | 64,000 | ||
Abon (abo) | English (en) | 1,000 | ||
Abron (abr) | English (en) | 1,400,000 | ||
Abua (abn) | English (en) | 25,000 | ||
Abure (abu) | français, langue française (fr) | 70,000 | ||
Abureni (mgj) | English (en) | 4,000 | ||
Acholi (ach-SS-acholi) | English (en) | 88,000 | ||
Acoli (ach) | English (en) | 1,400,000 | ||
Adamawa Fulfulde (fub) | français, langue française (fr) | 870,000 | ||
Adamorobe Sign Language (ads) | English (en) | 40 | ||
Adangbe (adq) | English (en) | 4,200 | ||
Adangme (ada) | English (en) | 710,000 | ||
Adara (kad) | English (en) | 300,000 | ||
Adele (ade) | français, langue française (fr) | 27,500 | ||
Adhola (adh) | English (en) | 415,000 | ||
Adioukrou (adj) | français, langue française (fr) | 120,000 | ||
Adja Talagbe (ajg-x-adjtalagbe) | français, langue française (fr) | |||
Aduge (adu) | English (en) | 1,900 | ||
Afaan Oromoo (om) | አማርኛ (am) | 40,000,000 | ||
Afaɗə (aal) | français, langue française (fr) | 4,500 | ||
Afaraf (aa) | አማርኛ (am) | 1,600,000 | ||
Afitti (aft) | العربية (ar) | 4,400 | ||
Afrikaans (af) | English (en) | 7,600,000 | ||
Agatu (agc) | English (en) | 70,000 | ||
Aghem (agq) | français, langue française (fr) | 31,000 | ||
Agni Bona (any-x-agnibona) | français, langue française (fr) | |||
Agoi (ibm) | English (en) | 12,000 | ||
Aguna (aug) | français, langue française (fr) | 3,200 | ||
Agwagwune (yay) | English (en) | 20,000 | ||
Àhàn (ahn) | English (en) | 250 | ||
Ahanta (aha) | English (en) | 162,000 | ||
Ahwai (nfd) | English (en) | 15,000 | ||
Aja (Benin) (ajg) | français, langue française (fr) | 500,000 | ||
Aja (Sudan) (aja) | العربية (ar) | 150 | ||
Ajumbu (muc) | français, langue française (fr) | 200 | ||
Ajuran (gax-x-ajuran) | Kiswahili (sw) | 186,000 | ||
Aka (soh) | العربية (ar) | 150 | ||
Akan (ak) | English (en) | 10,000,000 | ||
Akaselem (aks) | français, langue française (fr) | 62,000 | ||
Ake (aik) | English (en) | 3,100 | ||
Akebu (keu) | français, langue française (fr) | 73,000 | ||
Akoose (bss) | français, langue française (fr) | 100,000 | ||
Akpa (akf) | English (en) | 90,000 | ||
Akpes (ibe) | English (en) | 10,000 | ||
Akuku (ayk) | English (en) | |||
Akwa (akw) | français, langue française (fr) | 28,000 | ||
Alaba-K’abeena (alw) | አማርኛ (am) | 320,000 | ||
Alago (ala) | English (en) | 29,500 | ||
Alagwa (wbj) | Kiswahili (sw) | 55,000 | ||
Alege (alf) | English (en) | 16,000 | ||
Ali (aiy) | français, langue française (fr) | 69,000 | ||
Alladian (ald) | français, langue française (fr) | 28,000 | ||
Alumu-Tesu (aab) | English (en) | 7,000 | ||
Alur (alz) | français, langue française (fr) | 860,000 | ||
Amarenga y'Ikinyarwanda (-x-) | 54,000 | |||
Ama (Sudan) (nyi) | العربية (ar) | 150,000 | ||
Amba (Uganda) (rwm) | English (en) | 46,000 | ||
Ambele (ael) | français, langue française (fr) | 2,600 | ||
Ambo (amb) | English (en) | 1,000 | ||
Amdang (amj) | العربية (ar) | 49,000 | ||
Amo (amo) | English (en) | 12,000 | ||
Ampari Dogon (aqd) | français, langue française (fr) | 6,000 | ||
Ana (ife-x-ana) | français, langue française (fr) | 130,000 | ||
Anaang (anw) | English (en) | 1,400,000 | ||
Ana Tinga Dogon (dti) | français, langue française (fr) | 500 | ||
Áncá (acb) | English (en) | 300 | ||
Andaandi (dgl) | العربية (ar) | 73,000 | ||
Anfillo (myo) | አማርኛ (am) | 25 | ||
Angolar (aoa) | português (pt) | 6,000 | ||
||Ani (hnh) | English (en) | 1,000 | ||
Anii (blo) | français, langue française (fr) | 41,000 | ||
Animere (anf) | English (en) | 25 | ||
Anoh (nhb-x-anoh) | français, langue française (fr) | 20,000 | ||
Anrendamaa (aha-x-anrendamaa) | English (en) | 328,700 | ||
Antaifasy (plt-x-antaifasy) | Plateau Malagasy (plt) | |||
Antambahoaka (plt-x-antambahoaka) | français, langue française (fr) | |||
Antambahoka (tdx-x-antambahoka) | Plateau Malagasy (plt) | |||
Antankarana Malagasy (xmv) | Plateau Malagasy (plt) | 167,000 | ||
Antemoro (bzc-x-antemoro) | français, langue française (fr) | |||
Anuak (anu) | العربية (ar) | 155,000 | ||
Anufo (cko) | English (en) | 158,000 | ||
Anyagan (ayg-x-anyagan) | français, langue française (fr) | 17,200 | ||
Anyin (any) | français, langue française (fr) | 1,360,000 | ||
Anyin Morofo (mtb) | français, langue française (fr) | 350,000 | ||
Aproumu Aizi (ahp) | français, langue française (fr) | 7,800 | ||
Aramé (eja-x-arame) | français, langue française (fr) | 20,000 | ||
Arbore (arv) | አማርኛ (am) | 7,200 | ||
Argobba (agj) | አማርኛ (am) | 44,000 | ||
Arigidi (aqg) | English (en) | 48,000 | ||
Aringa (luc) | English (en) | 350,000 | ||
Ashe (ahs) | English (en) | 35,000 | ||
Asoa (asv) | français, langue française (fr) | 30,000 | ||
Assangori (sjg) | العربية (ar) | 30,000 | ||
Asu (asa) | Kiswahili (sw) | 554,000 | ||
Asu (Nigeria) (aum) | English (en) | 5,000 | ||
Ásụ̀sụ̀ Ị̀gbò (ig) | English (en) | 18,000,000 | ||
Atong (Cameroon) (ato) | français, langue française (fr) | 4,200 | ||
Atsam (cch) | English (en) | 30,000 | ||
Attié (ati) | français, langue française (fr) | 480,000 | ||
Aushi (auh) | English (en) | 110,000 | ||
Auyokawa (auo) | -1 | |||
Avatime (avn) | English (en) | 27,500 | ||
Avikam (avi) | français, langue française (fr) | 26,400 | ||
Avokaya (avu) | العربية (ar) | 46,000 | ||
Awak (awo) | English (en) | 6,000 | ||
Aweer (bob) | Kiswahili (sw) | 8,400 | ||
Awing (azo) | français, langue française (fr) | 22,000 | ||
Awngi (awn) | አማርኛ (am) | 550,000 | ||
Awutu (afu) | English (en) | 130,000 | ||
Ayaou (bci-x-ayaou) | français, langue française (fr) | 10,000 | ||
Ayere (aye) | English (en) | 3,000 | ||
Ayizo Gbe (ayb) | français, langue française (fr) | 400,000 | ||
Ayu (ayu) | English (en) | 800 | ||
Baan (bvj) | English (en) | 5,000 | ||
Baangi (bqx) | English (en) | 15,000 | ||
Baatonum (bba) | français, langue française (fr) | 550,000 | ||
Baba (bbw) | français, langue française (fr) | 25,000 | ||
Babalia Creole Arabic (bbz) | العربية (ar) | 4,500 | ||
Babango (bbm) | français, langue française (fr) | 4,200 | ||
Babanki (bbk) | français, langue française (fr) | 39,000 | ||
Bacama (bcy) | English (en) | 150,000 | ||
Bada (Nigeria) (bau) | English (en) | 40,000 | ||
Bade (bde) | English (en) | 250,000 | ||
Badyara (pbp) | français, langue française (fr) | 13,000 | ||
Bafanji (bfj) | français, langue française (fr) | 17,000 | ||
Bafaw-Balong (bwt) | français, langue française (fr) | 8,400 | ||
Bafia (ksf) | français, langue française (fr) | 60,000 | ||
Bafut (bfd) | français, langue française (fr) | 115,000 | ||
Baga Koga (bgo) | français, langue française (fr) | 60 | ||
Baga Manduri (bmd) | français, langue française (fr) | 4,000 | ||
Baga Mboteni (bgm) | français, langue française (fr) | 3,750 | ||
Baga Pokur (bcg) | français, langue française (fr) | 3,700 | ||
Baga Sitemu (bsp) | français, langue française (fr) | 4,500 | ||
Bagirmi (bmi) | العربية (ar) | 57,000 | ||
Bagirmi Fulfulde (fui) | العربية (ar) | 24,000 | ||
Bago-Kusuntu (bqg) | français, langue française (fr) | 10,400 | ||
Bai (bdj) | العربية (ar) | 1,100 | ||
Bainouk-Gunyaamolo (bcz) | français, langue française (fr) | 30,000 | ||
Bainouk-Gunyuño (bab) | português (pt) | 10,000 | ||
Bainouk-Samik (bcb) | français, langue française (fr) | 1,600 | ||
Baiso (bsw) | አማርኛ (am) | 5,500 | ||
Baissa Fali (fah) | English (en) | 20 | ||
Baka (Cameroon) (bkc) | français, langue française (fr) | 40,000 | ||
Bakaka (bqz) | français, langue française (fr) | 30,000 | ||
Baka (Sudan) (bdh) | العربية (ar) | 31,300 | ||
Bakobo (hke-x-bakobo) | français, langue française (fr) | |||
Bakoko (bkh) | français, langue française (fr) | 50,000 | ||
Bakole (kme) | français, langue française (fr) | 8,000 | ||
Bakombe (bhy-x-bakombe) | français, langue française (fr) | |||
Bakpinka (bbs) | English (en) | 4,000 | ||
Bakwé (bjw) | français, langue française (fr) | 13,000 | ||
Bakweri (bri-x-bakweri) | français, langue française (fr) | 25,000 | ||
Balanta-Ganja (bjt) | français, langue française (fr) | 95,000 | ||
Balanta-Kentohe (ble) | português (pt) | 423,000 | ||
Balanta Naga (ble-x-balantanaga) | português (pt) | 350,000 | ||
Baldemu (bdn) | français, langue française (fr) | 4 | ||
Balema (agh-x-balema) | français, langue française (fr) | |||
Bali (Democratic Republic of Congo) (bcp) | français, langue française (fr) | 60,000 | ||
Bali (Nigeria) (bcn) | English (en) | 2,000 | ||
Balo (bqo) | français, langue française (fr) | 2,200 | ||
Baloi (biz) | français, langue française (fr) | 23,000 | ||
Bamali (bbq) | français, langue française (fr) | 10,800 | ||
Bamanankan (bm) | français, langue française (fr) | 3,000,000 | ||
Bambalang (bmo) | français, langue française (fr) | 29,000 | ||
Bambara (bam-x-mali) | français, langue française (fr) | 280,000 | ||
Bambassi (myf) | አማርኛ (am) | 8,000 | ||
Bambili-Bambui (baw) | français, langue française (fr) | 10,000 | ||
Bamenyam (bce) | français, langue française (fr) | 4,000 | ||
Bamukumbit (bqt) | français, langue française (fr) | 12,000 | ||
Bamun (bax) | français, langue française (fr) | 420,000 | ||
Bamunka (bvm) | français, langue française (fr) | 31,000 | ||
Bamwe (bmg) | français, langue française (fr) | 27,000 | ||
Bana (bcw) | français, langue française (fr) | 23,000 | ||
Banda-Bambari (liy) | français, langue française (fr) | 202,000 | ||
Banda-Banda (bpd) | français, langue française (fr) | 5,100 | ||
Banda-Mbrès (bqk) | français, langue française (fr) | 10,000 | ||
Banda-Ndélé (bfl) | français, langue française (fr) | 2,300 | ||
Bandawa (bcv-x-bandawa) | English (en) | |||
Banda-Yangere (yaj) | français, langue française (fr) | 39,000 | ||
Bandi (bza) | English (en) | 13,000 | ||
Bandial (bqj) | français, langue française (fr) | 14,000 | ||
Bandya (lai-x-bandya) | English (en) | 15,000 | ||
Bangala (bxg) | français, langue française (fr) | 10,000 | ||
Bangandu (bgf) | français, langue française (fr) | 2,700 | ||
Bangba (bbe) | français, langue française (fr) | 14,000 | ||
Bangholu (nlo-x-bangholu) | français, langue française (fr) | |||
Bangime (dba) | français, langue française (fr) | 1,500 | ||
Bangolan (bgj) | français, langue française (fr) | 16,000 | ||
Bangubangu (bnx-TZ-bangubangu) | Kiswahili (sw) | 9,000 | ||
Bangubangu (bnx) | français, langue française (fr) | 207,000 | ||
Bangwinji (bsj) | English (en) | 6,000 | ||
Bankagooma (bxw) | français, langue française (fr) | 6,600 | ||
Bankal (jjr) | English (en) | 75,000 | ||
Bankan Tey Dogon (dbw) | français, langue française (fr) | 1,300 | ||
Bankon (abb) | français, langue française (fr) | 14,000 | ||
Banoho (bnm-x-banoho) | français, langue française (fr) | 6,000 | ||
Baoulé (bci) | français, langue française (fr) | 2,650,000 | ||
Bapakombe (bhy-x-bapakombe) | français, langue française (fr) | |||
Bape (dii-x-bape) | français, langue française (fr) | 140 | ||
Bapuku (bnm-x-bapuku) | français, langue française (fr) | 2,000 | ||
Barama (bbg) | français, langue française (fr) | 1,000 | ||
Bara Malagasy (bhr) | Plateau Malagasy (plt) | 724,000 | ||
Barambu (brm) | français, langue française (fr) | 32,000 | ||
Barclayville Grebo (gry) | English (en) | 41,000 | ||
Barein (bva) | العربية (ar) | 4,100 | ||
Bari (bfa) | العربية (ar) | 495,000 | ||
Barikanchi (bxo) | English (en) | -1 | ||
Barombi (bbi) | français, langue française (fr) | 3,000 | ||
Barwe (bwg) | português (pt) | 18,000 | ||
Basa (Cameroon) (bas) | français, langue française (fr) | 300,000 | ||
Basa-Gurmana (buj) | English (en) | 2,000 | ||
Basa (Nigeria) (bzw) | English (en) | 100,000 | ||
Basketo (bst) | አማርኛ (am) | 100,000 | ||
Bassa (bsq) | English (en) | 453,000 | ||
Bassa-Kontagora (bsr) | English (en) | 10 | ||
Bassari (bsc) | français, langue française (fr) | 26,000 | ||
Bassossi (bsi) | français, langue française (fr) | 5,000 | ||
Bata (bta) | English (en) | 150,000 | ||
Batanga (bnm) | español (es) | 10,600 | ||
Bati (Cameroon) (btc) | français, langue française (fr) | 800 | ||
Batu (btu) | English (en) | 25,000 | ||
Batwa (xeg) | English (en) | 20,000 | ||
Bauchi (bsf) | English (en) | 20,000 | ||
Baveck (ewo-x-baveck) | français, langue française (fr) | 700,000 | ||
Baygo (byg) | العربية (ar) | -1 | ||
Bayot (bda) | français, langue française (fr) | 21,000 | ||
Bayote Aramme (bda-x-aramme) | français, langue française (fr) | 2,200 | ||
Bayote Elia (bda-x-elia) | português (pt) | 5,200 | ||
Beba (bfp) | français, langue française (fr) | 3,000 | ||
Bebele (beb) | français, langue française (fr) | 24,000 | ||
Bebil (bxp) | français, langue française (fr) | 6,000 | ||
Bedjond (bjv) | العربية (ar) | 36,000 | ||
Beeke (bkf) | français, langue française (fr) | 750 | ||
Beele (bxq) | English (en) | 60 | ||
Beembe (beq) | français, langue française (fr) | 110,000 | ||
Beezen (bnz) | français, langue française (fr) | 380 | ||
Befang (bby) | français, langue française (fr) | 3,000 | ||
Beja (bej) | العربية (ar) | 1,600,000 | ||
Bekwarra (bkv) | English (en) | 100,000 | ||
Bekwel (bkw) | français, langue française (fr) | 16,000 | ||
Belanda Bor (bxb) | العربية (ar) | 8,000 | ||
Belanda Viri (bvi) | العربية (ar) | |||
Beli (Sudan) (blm) | العربية (ar) | 70,000 | ||
Belning (glb) | English (en) | 500 | ||
Bemba (Zambia) (bem) | English (en) | 4,400,000 | ||
Bembe (bmb) | français, langue française (fr) | 350,000 | ||
Ɓəna (Nigeria) (yun) | English (en) | 117,000 | ||
Bena (Tanzania) (bez) | Kiswahili (sw) | 1,203,000 | ||
Bench (bcq) | አማርኛ (am) | 360,000 | ||
Bende (bdp) | Kiswahili (sw) | 46,000 | ||
Bendi (bct) | français, langue française (fr) | 40,000 | ||
Beng (nhb) | français, langue française (fr) | 21,000 | ||
Benga (bng) | español (es) | 1,000 | ||
Benin Sign Language (ase-x-beninsl) | ||||
Ben Tey Dogon (dbt) | français, langue française (fr) | 2,500 | ||
Bera (brf) | français, langue française (fr) | 150,000 | ||
Berom (bom) | English (en) | 1,140,000 | ||
Berta (wti) | አማርኛ (am) | 420,000 | ||
Besme (bes) | العربية (ar) | 1,200 | ||
Besongo (lol-x-besongo) | français, langue française (fr) | |||
Bete (byf) | English (en) | 50 | ||
Bete-Bendi (btt) | English (en) | 100,000 | ||
Beti (Côte d'Ivoire) (eot) | français, langue française (fr) | 200 | ||
Bhele (bhy) | français, langue française (fr) | 20,000 | ||
Biafada (bif) | português (pt) | 51,000 | ||
Biali (beh) | français, langue française (fr) | 101,000 | ||
Bidiyo (bid) | العربية (ar) | 20,000 | ||
Bidyogo (bjg) | português (pt) | 34,000 | ||
Bijim (jbm) | English (en) | 10,000 | ||
Bila (bip) | français, langue française (fr) | 50,000 | ||
Bilangi (lol-x-bilangi) | français, langue française (fr) | |||
Bilin (byn) | العربية (ar) | 102,000 | ||
Ɓille (bil) | English (en) | 38,000 | ||
Bilma Kanuri (bms) | français, langue française (fr) | 23,000 | ||
Bimoba (bim) | English (en) | 180,000 | ||
Bina (Nigeria) (byj) | English (en) | 7,000 | ||
Bini (bin) | English (en) | 1,000,000 | ||
Binji (bpj) | français, langue française (fr) | 200,000 | ||
Biofu (kin-x-biofu) | français, langue française (fr) | |||
Birale (bxe) | አማርኛ (am) | 12 | ||
Birgit (btf) | العربية (ar) | 12,000 | ||
Birri (bvq) | français, langue française (fr) | 200 | ||
Birwa (brl-ZW-birwa) | English (en) | 15,000 | ||
Birwa (brl) | English (en) | 17,000 | ||
Biseni (ije) | English (en) | 4,800 | ||
Bissa (bib) | français, langue française (fr) | 400,000 | ||
Bitare (brt) | English (en) | 52,000 | ||
Bitti (mgc-x-bitti) | English (en) | 9,350 | ||
Boangi (lol-x-boangi) | français, langue française (fr) | |||
Bobangi (bni) | français, langue française (fr) | 133,000 | ||
Bodjenga (ngc-x-bodjenga) | français, langue française (fr) | |||
Bodo (Central African Republic) (boy) | français, langue française (fr) | 15 | ||
Bofi (bff) | français, langue française (fr) | 29,000 | ||
Boga (bvw) | English (en) | 10,000 | ||
Boghom (bux) | English (en) | 50,000 | ||
Boguru (bqu) | français, langue française (fr) | -1 | ||
Bokatola (lol-x-bokatola) | français, langue française (fr) | |||
Bokobaru (bus) | English (en) | 65,000 | ||
Boko (Benin) (bqc) | français, langue française (fr) | 85,000 | ||
Boko (Democratic Republic of Congo) (bkp) | français, langue française (fr) | 21,000 | ||
Bokoto (bdt) | français, langue française (fr) | 258,000 | ||
Bokyi (bky) | English (en) | 140,000 | ||
Bole (bol) | English (en) | 100,000 | ||
Bolgo (bvo) | العربية (ar) | 2,000 | ||
Bolia (bli) | français, langue française (fr) | 120,000 | ||
Bolo (blv) | português (pt) | 3,400 | ||
Boloki (bkt) | français, langue française (fr) | 4,200 | ||
Bolon (bof) | français, langue française (fr) | 23,000 | ||
Bolondo (bzm) | français, langue française (fr) | 8,200 | ||
Bom (bmf) | English (en) | 250 | ||
Boma (boh) | français, langue française (fr) | 25,000 | ||
Bomboli (bml) | français, langue française (fr) | 2,500 | ||
Bomboma (bws) | français, langue française (fr) | 30,000 | ||
Bomitaba (zmx) | français, langue française (fr) | 10,000 | ||
Bomu (bmq) | français, langue française (fr) | 56,000 | ||
Bomwali (bmw) | français, langue française (fr) | 45,000 | ||
Bondei (bou) | Kiswahili (sw) | 58,000 | ||
Bondjale (ngc-x-bondjale) | français, langue française (fr) | |||
Bondoukou Kulango (kzc) | français, langue française (fr) | 150,000 | ||
Bondum Dom Dogon (dbu) | français, langue française (fr) | 30,000 | ||
Bongili (bui) | français, langue française (fr) | 4,000 | ||
Bongo (bot) | العربية (ar) | 12,000 | ||
Bon Gula (glc) | العربية (ar) | 1,200 | ||
Bonjo (bok) | français, langue française (fr) | 3,000 | ||
Bonkeng (bvg) | français, langue française (fr) | 3,000 | ||
Booli (lol-x-booli) | français, langue française (fr) | |||
Boon (bnl) | العربية (ar) | 59 | ||
Boor (bvf) | العربية (ar) | 80 | ||
Borana-Arsi-Guji Oromo (gax) | አማርኛ (am) | 4,500,000 | ||
Borgu Fulfulde (fue) | français, langue française (fr) | 330,000 | ||
Boro (Ethiopia) (bwo) | አማርኛ (am) | 40,000 | ||
Boro (Ghana) (xxb) | -1 | |||
Bo-Rukul (mae) | English (en) | 2,000 | ||
Botoki (kmw-x-botoki) | français, langue française (fr) | |||
Botswana Sign Language (asl-x-botswanasl) | 8,100 | |||
Bouna Kulango (nku) | français, langue française (fr) | 18,000 | ||
Bozaba (bzo) | français, langue française (fr) | 5,500 | ||
Bu (jid) | English (en) | 6,000 | ||
Bua (bub) | العربية (ar) | 9,500 | ||
Buamu (box) | français, langue française (fr) | 268,000 | ||
Bube (bvb) | español (es) | 54,000 | ||
Bubi (buw) | français, langue française (fr) | 4,000 | ||
Bubia (bbx) | français, langue française (fr) | 600 | ||
Budu (buu) | français, langue française (fr) | 225,000 | ||
Buduma (bdm) | العربية (ar) | 68,000 | ||
Budza (bja) | français, langue française (fr) | 300,000 | ||
Bukala (lol-x-bukala) | français, langue française (fr) | |||
Bukavu Sign Language (asl-x-bukavusl) | ||||
Bukusu (bxk) | Kiswahili (sw) | 1,530,000 | ||
Bukwen (buz) | English (en) | 2,000 | ||
Buli (Ghana) (bwu) | English (en) | 173,000 | ||
Bullom So (buy) | English (en) | 200 | ||
Bulu (Cameroon) (bum) | français, langue française (fr) | 860,000 | ||
Bum (bmv) | français, langue française (fr) | 24,200 | ||
Bumaji (byp) | English (en) | 11,000 | ||
Bung (bqd) | français, langue française (fr) | 3 | ||
Bungu (wun) | Kiswahili (sw) | 50,000 | ||
Bunoge Dogon (dgb) | français, langue française (fr) | 1,000 | ||
Burak (bys) | English (en) | 4,000 | ||
Buraka (bkg) | français, langue française (fr) | 26,000 | ||
Bura-Pabir (bwr) | English (en) | 250,000 | ||
Bure (bvh) | English (en) | 20 | ||
Burji (bji) | አማርኛ (am) | 78,000 | ||
Burkina Faso Sign Language (ase-x-burkinasl) | ||||
Burolo (mhi-x-burolo) | English (en) | 79,000 | ||
Burun (bdi) | العربية (ar) | 23,000 | ||
Burundian Sign Language (lsb) | 58,000 | |||
Burunge (bds) | Kiswahili (sw) | 15,000 | ||
Buru (Nigeria) (bqw) | English (en) | 800 | ||
Busa (bqp) | English (en) | 110,000 | ||
Busam (bxs) | français, langue française (fr) | 1,500 | ||
Bushi (buc) | français, langue française (fr) | 47,000 | ||
Bushoong (buf) | français, langue française (fr) | 188,000 | ||
Buso (bso) | العربية (ar) | 40 | ||
Bussa (dox) | አማርኛ (am) | 20,000 | ||
Busuu (bju) | français, langue française (fr) | 2 | ||
Buu (zbu) | English (en) | 3,000 | ||
Buwal (bhs) | français, langue française (fr) | 10,000 | ||
Buyu (byi) | français, langue française (fr) | 11,500 | ||
Bwa (bww) | français, langue française (fr) | 250,000 | ||
Bwamu de Dedougou (box-x-dedougou) | français, langue française (fr) | |||
Bwela (bwl) | français, langue française (fr) | 10,000 | ||
Bwile (bwc) | English (en) | 35,000 | ||
Bwisi (bwz) | français, langue française (fr) | 4,250 | ||
Byep (mkk) | français, langue française (fr) | 9,500 | ||
Cabo Verdean Sign Language (psr-x-capverdesl) | 11,000 | |||
Ca̱hungwa̱rya̱ (nat) | English (en) | 20,000 | ||
Caka (ckx) | français, langue française (fr) | 5,000 | ||
Cakfem-Mushere (cky) | English (en) | 5,000 | ||
Cameroonian Anglophone Sign Language (ase-x-camanglosl) | American Sign Language (ase) | |||
Cameroonian Francophone Sign Language (ase-x-camfrancsl) | American Sign Language (ase) | |||
Cameroon Mambila (mcu) | français, langue française (fr) | 30,000 | ||
Cameroon Pidgin (wes) | français, langue française (fr) | 2,000,000 | ||
Camtho (cmt) | English (en) | 200,000 | ||
Caning (shj) | لهجة سودانية (apd) | 30,000 | ||
Cara (cfd) | English (en) | 3,000 | ||
Cebaara Senoufo (sef) | français, langue française (fr) | 1,050,000 | ||
Cen (cen) | English (en) | 2,000 | ||
Central-Eastern Niger Fulfulde (fuq) | français, langue française (fr) | 540,000 | ||
Central Grebo (grv) | English (en) | 50,000 | ||
Central Kanuri (knc) | English (en) | 3,500,000 | ||
Centúúm (cet) | English (en) | 200 | ||
Cerma (cme) | français, langue française (fr) | 52,000 | ||
Chabu (sbf) | አማርኛ (am) | 400 | ||
Chadian Arabic (shu) | العربية (ar) | 1,000,000 | ||
Chadian Sign Language (cds) | العربية (ar) | 2,800 | ||
Chakali (cli) | English (en) | 5,000 | ||
Chala (cll) | English (en) | 2,500 | ||
Chara (cra) | አማርኛ (am) | 15,000 | ||
Che (ruk) | English (en) | 100,000 | ||
Cherepon (cpn) | English (en) | 127,000 | ||
Chibangwe (ndc-x-chibangwe) | português (pt) | 200,000 | ||
chiCheŵa, chinyanja (ny) | English (en) | 13,300,000 | ||
Chidanda (ndc-x-chidanda) | português (pt) | 1,800,000 | ||
Chiga (cgg) | English (en) | 1,850,000 | ||
Chiikuhane (sbs-x-chiikuhane) | English (en) | 10,000 | ||
Chimambwe (mgr-MW-chimambwe) | English (en) | 30,000 | ||
Chimanika (mxc-MZ-chimanika) | português (pt) | 100,000 | ||
Chimwera (mwe) | Kiswahili (sw) | 520,000 | ||
Chindali (Malawi) (ndh-x-chindali) | English (en) | 70,000 | ||
Chisenga (tum-x-chisenga) | English (en) | 50,000 | ||
chiShona (sn) | English (en) | 9,150,000 | ||
Chisukwa (ndh-x-chisukwa) | Kiswahili (sw) | |||
Chobbo (ldp-x-chobbo) | English (en) | 150,000 | ||
Chokwe (cjk) | português (pt) | 636,000 | ||
Chokwe (cjk-ZM-chokwe) | English (en) | 20 | ||
Chonyi-Dzihana-Kauma (coh) | Kiswahili (sw) | 200,000 | ||
Chopi (cce) | português (pt) | 800,000 | ||
Chuka (cuh) | Kiswahili (sw) | 209,000 | ||
Chumburung (ncu) | English (en) | 78,000 | ||
Chuwabu (chw) | português (pt) | 1,100,000 | ||
Cibak (ckl) | English (en) | 200,000 | ||
Cicipu (awc) | English (en) | 20,000 | ||
Ci Gbe (cib) | français, langue française (fr) | 28,000 | ||
Cinda-Regi-Tiyal (cdr) | English (en) | 45,000 | ||
Cineni (cie) | English (en) | 3,000 | ||
Cishingini (asg) | English (en) | 200,000 | ||
Ciwogai (tgd) | English (en) | 2,000 | ||
C'lela (dri) | English (en) | 90,000 | ||
